БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ГРАЖДАН В БАНКАХ ЗА 2021 ГОД.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ГРАЖДАН В БАНКАХ ЗА 2021 ГОД.
|
||
| тысяч сум | ||
Наименование показателя |
На начало года |
На конец года |
| Активы | ||
| Основных средства: | ||
| по первоначальной (восстановительной) стоимости | 215 211 | 610 954 |
| износ | 189 428 | 217 729 |
| остаточная стоимость | 25 783 | 393 225 |
| Долгосрочные инвестиции | 1 189 563 224 | 1 406 491 953 |
| Ценные бумаги | 159 413 224 | 405 091 953 |
| Прочие долгосрочные инвестиции | 1 030 150 000 | 1 001 400 000 |
| Товарно-материальные запасы | - | 1 709 |
| Расходы будущих периодов | 8 481 | 150 555 |
| Дебиторы | 4 734 102 | 9 273 598 |
| Авансы, выданные персоналу | 10 000 | - |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 7 500 | 9 000 |
| Прочие дебиторские задолженности | 4 716 602 | 9 264 598 |
| Денежные средства | 5 633 390 | 380 015 |
| Денежные средства на расчетном | 5 632 816 | 376 081 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты | 574 | 3 934 |
| Краткосрочные инвестиции | 93 880 910 | 247 573 943 |
| по разделу | 104 256 883 | 257 379 820 |
| Всего по активу баланса | 1 293 845 890 | 1 664 264 998 |
| Источники собственных средств | ||
| Уставный капитал | 718 485 | 818 485 |
| Резервный капитал | 359 614 609 | 521 754 340 |
| Нераспределенная прибыль | 162 139 731 | 203 017 125 |
| Целевые поступления | 765 836 754 | 938 675 048 |
| Итого по разделу | 1 288 309 579 | 1 664 264 998 |
| Обязательства | 5 536 311 | - |
| Задолженность по платежам в бюджет | 416 688 | - |
| Прочие кредиторские задолженности | 5 119 623 | - |
| Текущие обязательства | 5 536 311 | - |
| Всего по пассиву баланса | 1 293 845 890 | 1 664 264 998 |


